久久人人97超碰caopeng|无码高潮喷水专区久久|国产精品视频白浆免费视频66|久久精品国产精品-久久电影|

 
 新聞動態(tài)
企業(yè)動態(tài)
項目進展
行業(yè)資訊
公示公告
Home > 新聞動態(tài) > 公示公告
億利污水2023年6月份污染源自行監(jiān)測結(jié)果
本文出處:遼寧綏四建工集團  發(fā)布時間:2023/7/26  瀏覽量:3971   收藏 | 打印 | 關(guān)閉

綏中縣污水處理廠2023年6月運營信息表

編號:YLSZ2306

填報單位:綏中縣億利污水處理有限公司(綏中)             填表日期:2023年7月2日


日期 COD BOD NH3-N TN SS TP 處理水量(噸/日) 用電量(度/日) 備注
進水 出水 進水 出水 進水 出水 進水 出水 進水 出水 進水 出水 生活污水 工業(yè)污水
1 204 11.4 26.6 0.21 30.4 6.7 107 7 2.66 0.28 52450 14162
2 234 11.5 27.4 0.18 33.1 9.7 115 7 2.88 0.31 40379 10902
3 194 12.1 25.6 0.24 30.7 7.7 110 7 2.8 0.31 42308 11423
4 255 14.4 26.9 0.91 32.3 10.2 126 8 2.73 0.19 45856 12381
5 231 14.1 27.8 1.23 31.6 10.5 121 8 2.6 0.14 45637 12322
6 213 13.2 49.9 2.7 24.2 0.47 30.5 10.8 116 8 2.53 0.12 45712 12342
7 162 12.8 26.2 0.42 30.1 10 103 7 2.92 0.16 45902 12394
8 208 12.3 22.2 0.18 27.9 11.7 108 7 2.87 0.21 45743 12351
9 227 11.4 24 0.36 31.7 11.1 115 6 2.46 0.17 45464 12275
10 175 18.7 24.7 0.24 31.1 9.9 101 8 2.57 0.1 46491 12553
11 203 18.6 23 0.21 29.2 10.2 106 8 3.04 0.16 45691 12337
12 173 14.5 43.1 2.65 25.4 0.47 30.8 10.6 103 7 2.93 0.23 51179 13818
13 194 16.8 25.1 0.62 30.1 10.4 105 8 2.69 0.28 52186 14090
14 214 14 26.7 0.65 30.1 10.2 109 7 2.74 0.18 42372 11440
15 141 16.8 25.4 0.47 28.1 8.9 100 8 2.6 0.29 42956 11598
16 163 15.4 24 0.24 28.8 9.9 102 7 2.7 0.22 39933 10782
17 156 14.4 23 0.18 29.2 10.3 106 6 2.67 0.3 40586 10958
18 208 16.8 45.8 2.51 23 0.47 29.9 10.1 110 7 2.76 0.34 42848 11569
19 170 15.6 21.9 0.21 30.7 10.8 108 7 2.74 0.33 42154 11382
20 158 14.6 21.8 0.33 30.2 10.9 105 6 2.66 0.3 43415 11722
21 147 16 20.4 0.15 31.2 11.2 103 8 2.61 0.29 45146 12189
22 174 14.1 19.7 0.21 29.2 10.3 106 7 2.75 0.34 43493 11743
23 154 15.4 20.8 0.27 28 11.2 103 7 2.78 0.33 39093 10555
24 196 14.6 47 2.48 17.7 0.33 30.7 11.4 108 7 2.62 0.33 39337 10621
25 178 15.9 19.3 0.18 30 10.2 105 7 2.46 0.31 37778 10200
26 201 17.1 21.8 0.24 30.5 10.4 111 8 2.4 0.28 34823 9402
27 175 16.8 22.5 0.33 28.4 10.8 106 8 2.57 0.3 33241 8975
28 212 17.6 24 0.39 27.8 9.2 115 8 2.57 0.31 32980 8905
29 171 18.6 24.8 0.91 29.5 10.8 110 8 2.46 0.28 54548 13633
30 128 15.5 44.4 2.6 24.4 1.2 30.7 11.7 97 7 2.42 0.19 46189 12471
均值 187 15 46 2.59 23.7 0.42 30.1 10.3 108 7 2.67 0.25
合計 1305890 351495
本月脫水污泥產(chǎn)生量:309噸 污泥處置量:309噸
備注:1、日處理規(guī)模5萬噸以上(含五萬噸)的污水處理廠,COD、氨氮、SS、TN、TP填報每日監(jiān)測均值,BOD填報周監(jiān)測均值 。2、日處理規(guī)模5萬噸以下的污水處理廠,COD、BOD、SS填報周監(jiān)測均值,氨氮、TN、TP填報月監(jiān)測均值。


填報人: 李琳                                           審核人:金偉

 
Copyright © 2007-2024 lnssj.cn 版權(quán)所有:遼寧綏四建設(shè)工程集團有限公司
地址:遼寧省葫蘆島市綏中縣育才路21-1號 遼ICP備10012296號
技術(shù)支持:東升網(wǎng)絡(luò)傳媒 遼公網(wǎng)安備 21142102000064號
人力資源 | 聯(lián)系我們