久久人人97超碰caopeng|无码高潮喷水专区久久|国产精品视频白浆免费视频66|久久精品国产精品-久久电影|

 
 新聞動(dòng)態(tài)
企業(yè)動(dòng)態(tài)
項(xiàng)目進(jìn)展
行業(yè)資訊
公示公告
Home > 新聞動(dòng)態(tài) > 公示公告
億利污水2020年4月份污染源自行監(jiān)測(cè)結(jié)果
本文出處:遼寧綏四建工集團(tuán)  發(fā)布時(shí)間:2020/5/6  瀏覽量:5861   收藏 | 打印 | 關(guān)閉

綏中縣污水處理廠2020年4月運(yùn)營(yíng)信息表
                                     編號(hào):YLSZ2004
填報(bào)單位:綏中縣億利污水處理有限公司(綏中)                填表日期:2020年5月3日 

日期 COD BOD NH3-N TN SS TP 處理水量(噸/日) 用電量(度/日) 備注
進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水 生活污水 工業(yè)污水
1 199 19.3     25.5 1.38     108 7     32165   8494  
2 263 18.1     30.9 1.94     114 6     31638   8372  
3 219 18.3 45.7 1.69 28 0.36 41.6 8.71 110 6     31019   8227  
4 236 17.2     29.8 0.11     116 6     31122   8251  
5 245 15.5     28.8 0.16     122 7 2.94 0.29 31008   8225  
6 228 14.5     29.2 0.13     114 6     31584   8359  
7 242 16.9     34.4 0.11     108 5     31352   8305  
8 305 18.9     38.1 0.22     122 6     31155   8259  
9 259 20.4     36.2 0.69     118 5     31864   8474  
10 214 21.7 42.6 1.85 29.7 1.08 42.7 9.68 112 6     33864   8890  
11 180 20.1     29.7 1.08     112 6     35506   8273  
12 181 20.8     23.8 0.63     108 6 3.01 0.24 40019   9324  
13 215 17.3     18.5 0.55     116 5     41277   9618  
14 196 18.3     24.3 0.25     126 6     45182   10327  
15 209 15.9     21.9 1.05     118 7     47082   10670  
16 183 17.5     19.3 0.41     108 6     50468   10759  
17 189 21.2 52.6 1.37 20.1 2.05 37.8 8.49 132 6     50041   10660  
18 173 20.8     21.9 1.08     116 6     57173   11503  
19 203 18.6     18.9 0.5     122 5 2.71 0.2 59798   12036  
20 189 15.2     17.2 0.61     112 6     59799   11996  
21 210 14.6     16.2 0.47     124 5     56737   11369  
22 232 14.3     19.8 0.38     120 5     53421   11272  
23 249 16.6     17.4 0.33     128 6     49761   10531  
24 251 15.8 54.7 1.85 22 0.44 40.2 10.2 126 6     44351   10031  
25 260 17.5     36 0.38     122 6     46876   10922  
26 175 19.9     14.9 0.33     133 6 2.81 0.22 45497   10692  
27 148 15.9     18 0.25     131 7     45672   10642  
28 167 13.1     17.9 0.41     118 6     45198   10531  
29 230 16.5     17.8 0.75     124 6     44742   10099  
30 193 17.5     19.8 0.61     110 6     45171   10989  
31                                
均值 215 17.6 48.9 1.69 24.2 0.62 40.6 9.27 118 6 2.87 0.24        
合計(jì)                         1280542   296100  
 
 
本月脫水污泥產(chǎn)生量:278 噸 污泥處置量:278 噸
備注:1、日處理規(guī)模5萬噸以上(含五萬噸)的污水處理廠,COD、氨氮、SS填報(bào)每日監(jiān)測(cè)均值,BOD、TN、TP填報(bào)周監(jiān)測(cè)均值。 2、日處理規(guī)模5萬噸以下的污水處理廠,COD、BOD、SS填報(bào)周監(jiān)測(cè)均值,氨氮、TN、TP填報(bào)月監(jiān)測(cè)均值。   

 

 填報(bào)人:    李琳                                審核人:金偉

 

 
Copyright © 2007-2024 lnssj.cn 版權(quán)所有:遼寧綏四建設(shè)工程集團(tuán)有限公司
地址:遼寧省葫蘆島市綏中縣育才路21-1號(hào) 遼ICP備10012296號(hào)
技術(shù)支持:東升網(wǎng)絡(luò)傳媒 遼公網(wǎng)安備 21142102000064號(hào)
人力資源 | 聯(lián)系我們